New product
Терминалы сбора данных CipherLab 8000/8001 - бюджетные карманные терминалы, обладающие полным функционалом и пригодные для решения задач складского учета. Основное назначение этих моделей – использование в торговых залах малых торговых предприятий и на небольших складах, для формирования заказов и периодических инвентаризаций.
Модификация | Цена | Добавить в корзину | цена |
---|---|---|---|
Терминалы сбора данных CipherLab 8000/8001 - бюджетные карманные терминалы, обладающие полным функционалом и пригодные для решения задач складского учета. Основное назначение этих моделей – использование в торговых залах малых торговых предприятий и на небольших складах, для формирования заказов и периодических инвентаризаций.
Это уже третье поколение карманных терминалов, разработанное компанией CipherLAB.
Основное назначение – использование в торговых залах малых торговых предприятий и на небольших складах, для формирования заказов и периодических инвентаризации.
Отличие модели 8000 от 8001 в том, что первая - питается от 2-х батареек типа ААА (Ni-MH аккумулятор), а вторая от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 700мА.
Отличительные особенности:
Специально для медицинских учреждений выпускается версия терминала 8001H (8001H подставка) с антибактериальным и антигрибковым покрытием, с использованием технологий компании Microban®.
Внешне оборудование, предназначенное для медицинских учреждений - отличается белым цветом корпуса.
Исключительно выгодное соотношение цена/производительность!
На текущий момент данное устройство не имеет аналогов на рынке портативных терминалов.
8000 – автономный терминал с питанием от батареек
8001 – автономный терминал с питанием от Li-Ion аккумулятора
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Температура эксплуатации | -10 °С ~ 60 °С, хранения -20 °С ~ 70 °С |
Допустимая влажность | 10 ~ 95% без конденсата |
Габаритные размеры | 122x56x32мм |
Вес | 120 г, 123 г |
Ударопрочность | Выдержал тест на многократные падения с высоты 1.2 м на твердую поверхность. Защита от пыли влаги отсутствует. |
Дисплей | 100x64 точки, графический чернобелый FSTN, светодиодная подсветка |
Интерфейс управления | Клавиатура 21 резиновая клавиша со светодиодной подсветкой |
Примечание | Подставка имеет интерфейс RS232 (возможна замена на USB-Virtual COM). Скорость передачи - до 115.2 Kbps |
Гарантия | 1 год |
Индикация считывания | Светодиод, программируемый звуковой сигнал |
Стандарт качества | Стандарты безопасности FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р |
Программирование | Генератор Приложений для Windows, 1C-компонента, C, BASIC |
Поддержка языков | Русифицированная версия |
Память | Память программ 2 МБ Flash; Память данных 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей); Слоты расширения отсутствуют |
Корпус | Ударопрочный пластик; Цвет Черный |
Процессор | 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением |
Программное обеспечение | ОС CipherLAB-OS |
Питание В/Гц | Основная батарея Li-ion, 3.7В, 700 мАч, 2 алкалайновые батареи (размер ААА) Работа без подзарядки более 100 ч Backup батарея 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряж. литиевая Время хранения данных от Backup-батареи 30 д (в отсутствие основной батареи) |
Возможные опции | отсутствуют |
Инфракрасный IR | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой. Скорость передачи до 115.2 Kbps |
Инфракрасный IrDA | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps |
Cipher 8001L-4Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, и/ф подставка USB | Cipher 8000L-2Мб лазерный сч-тель + и/ф подставка USB | Cipher 8000C-2Мб светодиодный сч-тель + и/ф подставка USB | Cipher 8001L-2Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, и/ф подставка USB | Cipher 8001L-4Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8000L-2Мб - лазерный сч-тель + и/ф подставка RS232 | Cipher 8000C-2Мб светодиодный сч-тель + и/ф подставка RS232 | Cipher 8001L-2Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8001C-2Mб - светодиодный сч-тель, Li-Ion, без подставки | |
Процессор | 16-битный CMOS (11МГц) процессор с пониженным энергопотреблением | ||||||||
Операционная система | CipherLAB-OS | ||||||||
Тип считывателя | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности |
Память данных | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) |
Память программ | 2 Мб Flash | ||||||||
Слоты расширения | отсутствуют | ||||||||
Дисплей | 100x64 точки (1.5x1 дюйм, 12x4 символов или 16х8), графический монохромный, светодиодная подсветка зелёного цвета | ||||||||
Условия эксплуатации | -20 °С ~ 50 °С | ||||||||
Условия хранения | -20 °С ~ 70 °С | ||||||||
Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% без конденсата | ||||||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдержал тест на многократные падения с высоты 1.2м на твердую поверхность | ||||||||
Вес | 120 г | 123 г | 123 г | 120г | 120 г | 123 г | 123 г | 120 г | 120 г |
Корпус | Ударопрочный пластик | ||||||||
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 3 до 29 см | ||||||||
Скорость сканирования | 104 скан/сек (+-12) | ||||||||
Угол обзора | 47° | ||||||||
Возможность смены типа интерфейса | Да (замена подставки или интерфейсного кабеля) | ||||||||
Габариты | 122x56x32мм | ||||||||
Основная батарея | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | ||||||||
Время работы без подзарядки | более 100 часов | ||||||||
Цвет | Черный | ||||||||
Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | ||||||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | отсутствует | ||||||||
Срок гарантии | 1 год | ||||||||
Стандарты безопасности | FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р | ||||||||
Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||||||||
Время хранения данных от Backup-батареи | 30 дней (в отсутствие основной батареи) | ||||||||
Интерфейсная подставка | Подставка имеет интерфейс RS232 (возможна замена на USB-Virtual COM).Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||||
Инфракрасный IR | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой.Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||||
Инфракрасный IrDA | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps | ||||||||
Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал | ||||||||
Поддержка языков | Руссифицирован | ||||||||
Клавиатура | 21 резиновая клавиша со светодиодной подсветкой | ||||||||
Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows, 1C-компонента, C, BASIC | ||||||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка с интерфейсом Ethernet, Модемная подставка, GSMGPRS подставка, Зарядное устройство на 4 аккумулятора, Защитный кожанный чехол |
Ручной одномерный сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101
Принтер этикеток Argox OS-2140/2140D
Принтер этикеток Citizen CL-S521 (CLP-521)
Принтер этикеток Citizen CL-E720
Принтер этикеток Citizen CL-S700 / CL-S703
Принтер этикеток Datamax E-4204B Mark III
Принтер этикеток Datamax E-4205A Mark III
Принтер этикеток Datamax M-4210 Mark II
Принтер этикеток Datamax I-4212e Mark II