New product
Модификация | Цена | Добавить в корзину | цена |
---|---|---|---|
Сканер штрих-кода Атол SB2108 Plus считается одним из самых распространённых сканеров, способных считывать 2D коды. Свою популярность устройство приобрело благодаря надежности, быстродействию и качеству. Такой прибор способен считать не только 1D и 2D коды, но также он способен сканировать PDF417. Для него не проблема отсканировать поврежденные и некачественно пропечатанные штрихи, а также изображения с мобильных устройств.
В качестве считывателя используется светодиодный элемент. Устройство подсоединяется к другим устройствам с помощью USB. Имеет компактные габариты: 83х67х175 мм при весе в 128 грамм. Может работать при температурах 0 до +50 градусов, при этом имеет класс защиты IP42.
Цена на сканер штрих-кодов Атол относительно небольшие, поэтому купить вы его сможете без большой нагрузки на бюджет вашего торгового бизнеса. Сделайте заказ на нашем сайте прямо сейчас, оформив его через корзину или позвонив по телефону.
Преимущества покупки Сканер штрих-кода АТОЛ SB2108 Plus в интернет-магазине favorit-scan.ru
АТОЛ SB2108 Plus | |||||||||||
Процессор | 32Bit | ||||||||||
Форм-фактор | Ручной | ||||||||||
Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 32° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 350 мм/сек | ||||||||||
Глубина сканирования |
|
||||||||||
Минимальная контрастность | 20% | ||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5V±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 100mA (рабочее); 230mA (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Белый светодиод 630+10nm | ||||||||||
Рабочая температура | - 20 ℃ ~50℃ | ||||||||||
Температура хранения | -40 ℃ ~70℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% (без конденсата) | ||||||||||
Освещенность | Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.5 м | ||||||||||
IP | IP42 | ||||||||||
Размеры, мм | 83 × 67 × 175 | ||||||||||
Вес, гр | 128g (без кабеля) | ||||||||||
Цвет | серый | ||||||||||
Комплектация | Сканер, кабель USB, краткое руководство |
Привезем в течение 2 рабочих дней после поступления оплаты.
Отправим ваш заказ через транспортную компанию в течении 2-х рабочих дней после поступления оплаты.
*Доставка по России осуществляется за счет получателя по действующим тарифам транспортной компании.