New product
MT9052 Устройством MT90 Orca II можно легко пользоваться, как только вы достанете его из коробки. Оно имеет вид мобильного компьютера в оптимальном конструктивном исполнении, с полностью сенсорным экраном и сканером штрихкодов. Его привычный для пользователя дизайн и операционная система Android создают ощущение персонального смартфона.
Модификация | Цена | Добавить в корзину | цена |
---|---|---|---|
Устройством MT90 Orca II можно легко пользоваться, как только вы достанете его из коробки. Оно имеет вид мобильного компьютера в оптимальном конструктивном исполнении, с полностью сенсорным экраном и сканером штрихкодов. Его привычный для пользователя дизайн и операционная система Android создают ощущение персонального смартфона. Благодаря этому устройство интуитивно понятно в использовании и практически не требует обучения вашего персонала.
Устройство имеет надежную конструкцию и способно выдержать ежедневные падения и удары, не теряя при этом в эргономичности. Устройство заключено в стандартный резиновый кожух и прошло испытание на падение с высоты до 1,5 м. Оно весит всего 260 г, благодаря чему его можно с легкостью носить целый день. Можно также использовать ремень на руку, шнурок на кисть или дополнительный чехол, чтобы носить устройство при себе готовым к использованию во время других дел.
Преимущества покупки Терминал сбора данных Newland MT90 Orca II в интернет-магазине favorit-scan.ru
Производительность | Операционная система | Android 8.1, non GMS and GMS versions available |
Процессор | 1.5GHz quad-core 64-bit | |
Память RAM | 2GB | |
Флеш-память | 16GB | |
Расширение памяти (макс.) | Micro SD card (max. 32GB) | |
Датчик сканера | CMOS 1280×800 | |
Подсветка | White LED (625±10nm) | |
Нацеливание | Laser diode | |
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил) | 60-420mm | |
Диапазоны декодирования CODE 39 (5 мил) | 102-205mm | |
Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил) | 90-173mm | |
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил) | 110-275mm | |
Диапазоны декодирования QR (15 мил) | 40-230mm | |
Минимальный контраст печати | 25% | |
Боковой наклон | 360° | |
Горизонтальное поле обзора | 44°|49.5° | |
Вертикальное поле обзора | 37° | |
Режимы сканирования | Trigger Mode, Sense Mode | |
Скорость сканирования | 60 frames per second | |
Физические характеристики | Размеры (мм) | 155(L) × 78.5(W) × 20.5(H)mm |
Вес | 265g (including battery) | |
Материал | PC | |
Дисплей | 5” (1280×720) | |
Сенсорная панель | Capacitive touch screen | |
Клавиатура | 10 keys (side keys included) | |
Кнопки | Side Keys Volume+,Volume-, Left Scan Key, Right Scan Key, Power Button, Function Key, Keypad(4 Keys) | |
Интерфейсы | Micro USB | |
Тип батареи | 3.8V, 4500mAh | |
Ожидаемый срок службы батареи | 10 hours | |
Ожидаемое время зарядки | 5 hours (charge via AC adapter) | |
Уведомления | Vibrator, speaker and multi-color LED | |
Вход питания | DC5V, 2A | |
Выход питания | AC100~240V, 50~60Hz | |
Аудио | Microphone / speaker | |
Аудиоразъем | 3.5mm earphone | |
Разъем Pogo Pin | √ | |
Слот расширения | Micro SD card (max. 32GB) | |
Камера | 8 megapixels, auto focus, with LED flashlight | |
SIM | Duel SIM: 1 SIM card, 1 Micro SIM Card | |
Условия окружающей среды | Рабочая температура | -20℃ to 55℃ (-4°F to 131°F) |
Температура хранения | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | |
Влажность | 5% to 95% (non-condensing) | |
Электростатические разряды (ESD) | ±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | |
Устойчивость к падениям | 1.5m, 1.8m with rubber boot | |
Защита от воздействия окружающей среды | IP65 | |
Беспроводная связь | WLAN Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz |
WPAN Radio | Bluetooth 4.1 LE, backward compatible | |
RFID | 13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
Аксессуары | Дополнительная опция | Charging Cradle, Pistol Grip, Long Range Pistol Grip, UHF Pistol Grip, Rubber Boot, Wrist Strap, Hand Strap, 3 Slot Cradle, 4 Slot Battery Charger, High Capacity Battery |
Стандарт | Battery, AC adapter, USB cable | |
Device Management | Программное обеспечение | Ndevor (MDM, Device Configuration), SOTI (MDM), Airwatch (MDM), StayLinked (TE) |
Сертификаты | Сертификаты | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Laser safety (Class II) |
Warranty | Гарантия | 2 years |
Привезем в течение 2 рабочих дней после поступления оплаты.
Отправим ваш заказ через транспортную компанию в течении 2-х рабочих дней после поступления оплаты.
*Доставка по России осуществляется за счет получателя по действующим тарифам транспортной компании.