New product
Модели принтера этикеток Datamax I-4212 Mark 2 отличаются от своих предшественников полностью обновленной электроникой.
Модификация | Цена | Добавить в корзину | цена |
---|---|---|---|
Производитель принтеров этикеток Datamax-O'Neil представляет современную модель I-4212e. Она отличается высокой производительностью и надежностью. Мощные характеристики позволяют использовать его в производстве, логистике, складском и торговом деле, в медицине и т. д. Купить такое устройство могут жители Москвы и регионов России, заказав его на нашем сайте с помощью корзины или позвонив по телефону. Установив его, вы довольно быстро повысите эффективность своего бизнеса.
Крепкий металлический корпус защитит прибор от случайных повреждений. Габаритные размеры принтер этикеток Datamax I-4212e (322х320х472 мм) и вес (20,5 кг) позволяют устанавливать его без больших потерь свободного места. Для соединения встроены такие интерфейсы как USB, RS-232, LTP. Опционально можно установить Wi-Fi и Ethernet. Для удобства пользования имеется LCD-экран с разрешением 128х64 и управляющие кнопки в количестве 3 штук. Печатать возможно практически все линейные и основные двумерные штрих-коды.
Преимущества покупки Принтер этикеток Datamax I-4212e в интернет-магазине favorit-scan.ru
Разрешение | I-4212 markII: 203 dpi; I-4310 markII: 300 dpi; I-4606 markII: 600 dpi |
Интерфейс подключения | LPT, COM, USB |
Считываемые коды | Толщина шк: I-4212 markII: 5 мил – 150 мил; I-4310 markII: 3,3 мил – 150 мил; I-4606 markII: 1,5 мил – 150 мил; Все линейные и 2D (в т.ч. группа EAN, GS1 и т.п.) |
Питание | 220 В |
Температура эксплуатации | 0-38 C0 |
Габаритные размеры | 322 мм В, 320 мм Ш, 472 мм Г |
Вес | 20 кг |
Примечание | Редактор этикеток Netira Label Designer, в комплекте |
Программирование | Драйвер Windows-драйвер для Win XP, Vista, Win7, Win2000 |
Память | 64 Мб Flash, 32 Мб DRAM |
Корпус | Металлический, с прозрачным окном |
Способ печати | термо/термотрансфер |
Скорость печати (max), мм/сек | I-4212 markII: 300 мм/с; I-4310 markII: 252 мм/с; I-4606 markII: 152 мм/с |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0,0635 мм – 0,245 мм |
Внутренний/внешний диаметр рулона этикет-ленты, мм | 203 мм, втулка 38 – 76 мм |
Шрифт | 10 встроенных шрифтов, загрузка любых True Type, Bitmap |
Риббон | Ширина 225 – 114 мм, длина до 600 м, втулка 1 дюйм, намотка IN / OUT |
Этикетки | ширина 25,4 мм – 110 мм; В рулонах, стопках, лентах, перфорированный картон, термобумага и др. |
Графика | рисунки bmp, pcx, img |
Датчики | Этикетки на подложке, черная метка, непрерывный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Способ печати
|
Термотрансферная и термопечать | ||
Модель | I-4212e | I-4310e | I-4606e |
Качество печати | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
Скорость печати | 304 мм/сек | 254 мм/сек | 152 мм/сек |
Ширина печати | 104 мм | ||
Длина печати | 2514 мм | ||
Ширина рулона этикеток | 118 мм | ||
Диаметр рулона этикеток | 203 мм | ||
Намотка красящей ленты | IN/OUT | ||
Длина рулона красящей ленты | 600 м | ||
Диаметр втулки рулона этикеток | любой - для установки рулона используется металлический штырь. возможна подача материала извне в том числе фальцованной (сложенной гармошкой) бумаги | ||
Толщина материалов | 0,0635 мм - 0,254 мм | ||
Интерфейсы | USB, Параллельный Centronics, RS232, Ethernet (опционально), WiFi 802.11b или 802.11g (опционально), USB-Host, SDIO, GPIO | ||
Возможные опции | механизм термотрансферной печати (для установки красящей ленты), нож, устройство отклеивания этикетки от подложки, внутренний смотчик, подпружиненный держатель рулона этикеток диаметром 76 мм/40 мм, интерфейсный кабель USB или RS232, программное обеспечение для разработки дизайна и печати этикеток BarTender, беспроводный интерфейс WiFi, интерфейс Ethernet, интерфейс для аппликатора GPIO | ||
Дисплей | 128 х 64 LCD графический дисплей с подсветкой зеленого цвета, 3 кнопки управления | ||
Внутренний язык | DPL | ||
Поддерживаемые шрифты | 10 стандартных шрифтов размером от 0,9 мм до 6 мм, включая OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate | ||
Печатаемые штрих-коды | 1D: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State | ||
2D: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar | |||
Размеры | 322(Ш) х 320(В) х 472(г) 20,5 кг | ||
Материал корпуса | Металлический |
Привезем в течение 2 рабочих дней после поступления оплаты.
Отправим ваш заказ через транспортную компанию в течении 2-х рабочих дней после поступления оплаты.
*Доставка по России осуществляется за счет получателя по действующим тарифам транспортной компании.