New product
Модификации товара | Цена | Добавить в корзину | цена |
---|---|---|---|
Операционная система | без ОС, Windows 10 IoT |
Оперативная память | 4 GB |
Объем SSD | 128 GB |
Процессор | Intel Celeron J3455 |
Диагональ экрана | 15" |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Сенсорный экран | Ёмкостный |
Процессор | Intel Celeron J3455 |
Системная память | DDR3L SO-DIMM x 1, макс. 8 ГБ |
Накопитель | Разъем M.2 (только сигнал SATA) x 1 |
Источник питания | 12В/40Вт |
Поддержка ОС | Windows 10 |
Дисплей и сенсорный экран | |
---|---|
ЖК | 15-дюймовый ЖК-дисплей TFT |
Разрешение | 1024 х 768 |
Трогать | Плоский сенсорный экран PCAP с поддержкой мультитач (IP65 на передней панели) |
Расширение ввода/вывода | |
---|---|
Серийный порт | 4, DB9 x 3 + RJ50 x 1, поддержка 5 В/12 В на всех COM-портах |
Параллельный порт | 1, через дополнительный кабель-переходник через сервисное окно |
Стандартный USB-порт | 5, USB 3.0 x 2+ USB 2.0 x 2 (на плате ввода-вывода) + USB 2.0 x 1 (сверху) |
PoweredUSB-порт | Дополнительно 24 В x 1 + 12 В x 3 через базу GEN8 |
ОТГ USB | Н/Д |
Порт локальной сети | 10/100/1000 Мб x 1 |
Порт дисплея | VGA x 1, поддержка 12 В для мониторов Posiflex |
CR Порт | 1, управление 2 CR через дополнительный Y-кабель, поддерживающий денежный ящик 24 В |
Порт PS/2 | 1, через дополнительный кабель-переходник через сервисное окно |
Порт ИБП | - |
Аудио | Зуммер х 1; Дополнительный внутренний динамик мощностью 2 Вт x 1 |
Слот расширения | Слот M.2 x 1 |
Физическое измерение | |
---|---|
Размеры (Ш x Г x В в мм) | 372 х 252,7 х 320 |
Вес (NW в кг) | 5,86 |
Относящийся к окружающей среде | |
---|---|
Рабочее состояние | 0°C - 50°C, относительная влажность 20% - 90% (с твердотельным накопителем) |
Условия хранения | -20°C - 70°C, относительная влажность 10% - относительная влажность 90% |
Встроенные опции | |
---|---|
Вай фай | Модуль M.2 Wi-Fi/BT |
Камера | - |
МСР | - |
АГ Стекло | - |