New product
Mertech SEUIC AutoID LIM относится к новому поколению интеллектуальных терминалов сбора данных. Полноформатный ТСД подходит для автоматизации магазина, склада или логистической компании. Он поможет ускорить учетные операции и повысить производительность сотрудников.
Модификации товара | Цена | Добавить в корзину | цена |
---|---|---|---|
Операционная система | Android 8 |
Клавиатура | Без клавиатуры |
Считывающий модуль | 2D Imager |
Память | 2GB/16GB |
Тип соединения | Wi-Fi, Bluetooth |
Основная камера | Без камеры |
Класс защиты | IP54 |
Дисплей | 2.4 " |
Разрешение экрана | 320 x 240 |
Пистолетная рукоять | Возможна установка |
Температура работы | от -20 °C до +50 °C |
Назначение ТСД | Для магазина, Для склада |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 8.1 Go |
Память | 2GB RAM / 16GB ROM |
Процессор | Quad Core 1.3 GHz. |
Физические характеристики | |
Вес | 220 г |
Дисплей | 2,4" IPS WVGA |
Интерактивные датчики | Гироскоп |
Интерфейсные порты | USB 2.0, поддержка OTG |
Клавиатура | Навигационные кнопки (5 штук), Кнопка включения (кнопка блокировки экрана), Кнопка "Домой", Кнопка "Назад", Кнопка сканирования (курок), Переназначаемая клавиша |
Размеры (ВхШхГ) | 160 x 66.3 x 16.2 |
Разрешение экрана | 320 x 240 |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Питание | |
Время работы без подзарядки | 8 часов |
Основной элемент питания | 3180 мАh |
Условия эксплуатации | |
Влажность | 5% - 95% |
Стандарт защиты | IP54 |
Температура работы | -20°С ~ +50°С |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Устойчивость к падениям | Выдерживает множественные падения с высоты 1,8 м |
Беспроводное подключение | |
Модуль 3G/4G LTE (WWAN) | Нет |
Модуль Bluetooth | Bluetooth 4.1 (Поддержка BLE) |
Модуль GPS | Нет |
Модуль Wi-Fi (WLAN) | 2.4G/5G |
Считывание данных | |
Основная камера | Нет |
Считывающий модуль | 2D Imager SEUIC X3 (до 1 метра) |
Прочее | |
Назначение | Для магазина, Для склада |
Пистолетная рукоять | Встроенная рукоять |
Тип терминала | Ручной |
Возможности декодирования | |
1D - линейные коды | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code1 |
2D - QR коды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |