New product
Метод печати | Прямая и термотрансферная печать |
Разрешение печати | 300 dpi |
Максимальная скорость печати | 200 мм/сек (8 ips) |
Максимальная ширина печати | 106 мм |
Корпус | Литой печатный механизм, корпус с двухстворчатой дверцей из металла |
Дисплей и кнопки управления | Сенсорный дисплей c диагональю 3,5 дюйма, 7 кнопок управления |
Максимальная длина печати | 2286 мм (90 дюймов) |
Тип носителя | Непрерывный / с высечкой / с черной меткой / фальцованный / |
Ширина носителя | 15 - 120 мм (0,6 - 4,7 дюйма) |
Максимальный диаметр рулона | 200 мм (8 дюймов) |
Толщина этикетки | 0,06 - 1,0 мм |
Внутренний диаметр рулона этикетки | 25,4 - 76 мм (1 - 3 дюйма) с адаптером для втулок 3 дюйма |
Минимальная длина этикетки | 3 мм |
Высота зазора между этикетками | мин. 2 мм |
Ширина красящей ленты | 40 - 110 мм (1,6 - 4,3 дюйма) |
Тип ленты | Воск (Wax), Воск / Смола (Wax/Resin) / Смола (Resin) |
Максимальная длина красящей ленты | 450 м, диаметр втулки 1 дюйм, внешняя намотка |
Память | RAM: 256 Мб; Флеш: 16 Мб |
Интерфейс | USB 2.0 / RS-232 / Ethernet 10/100, USB-хост |
Датчики | Зазора между этикетками перемещаемый, черной метки |
1D штрих-коды | Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2- of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14), UPC |
2D штрих-коды | PDF417, Data Matrix, QRCODE |
Ресурс термоголовки | 50 км |
Поддерживаемые языки программирования | TSPL, ZPL, EPL |
Драйверы ПО | Windows; Linux; Mac |
SDK | Windows; iOS; Android |
Вес | 10,0 кг |
Габариты | 455 (Г) * 246 (Ш) * 285 (В) мм |
Питание | Вход AC 110-240 В, 2,5 А, 50-60 Гц |
Процессор | MIPS (RISC) |
Часы реального времени (RTC) | Стандарт |
| Класс принтера | Промышленный |
| Метод печати | Термотрансферная печать |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Интерфейс подключения | USB, RS-232, Ethernet |
| Ширина материала | До 118 мм |
| Назначение принтера | Печать этикеток, Печать на текстильной ленте, Печать на полипропилене, Для Wildberries, Для Ozon, Для Яндекс.Маркет, Для СберМегаМаркет, Для Aliexpress |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.