New product
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 14 (обновление до Android 15) |
| Память | Стандартная: 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ флеш-память; Расширенная: 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ флеш-память; Полная: 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ флеш-память |
| Процессор | Восьмиядерный Qualcomm® 4490; 2,4 ГГц |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 4 дюйма WVGA, цветной дисплей, стекло Corning Gorilla Glass с оптической связкой |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикселей |
| Вес | 528 г |
| Интерактивные датчики | Датчик освещения, Магнитометр, Датчик движения |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 (подпружиненный контакт в нижней части и боковой разъём USB-C) — высокоскоростной (хост и клиент) |
| Клавиатура | Физическая |
| Количество клавиш | Цифровая (29 клавиш), функциональная цифровая (38 клавиш), буквенно-цифровая (47 клавиш) |
| Параметры аудио | Динамик, микрофон, голосовая связь в режиме рации (PTT Voice, поддержка внутреннего динамика и беспроводной гарнитуры Bluetooth, гарнитура USB-C) |
| Размеры (ВхШхГ) | 208,5 x 73,5 x 165,3 мм |
| Сенсорная панель | Ёмкостный сенсорный экран с двумя режимами работы, ввод с помощью пальца, пальца в перчатках или стилуса (проводящий стилус продается отдельно); |
| Сетевые подключения | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, High Speed (хост и клиент); |
| Слот расширения | Поддержка MicroSD до 2 ТБ |
| Уведомления | Звуковой сигнал, цветные светодиоды (2), тактильный отклик |
| Питание | |
| Бэкап батарея | Функция горячей замены батареи с временным сохранением рабочей сессии |
| Основной элемент питания | Литий-ионная батарея: 3.6 В, 7000 мА-ч (25,20 Вт-ч); опция, литий-ионная батарея BLE 3.6 В, 7000 мА-ч (25,2 Вт-ч); |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | От 5% до 95% без конденсации |
| Стандарт защиты | IP65 и IP67 с батареей в соответствии с требованиями стандарта IEC к герметичности |
| Температура работы | От –20C до +50C |
| Температура хранения | От –40C до +70C |
| Устойчивость к падениям | В соответствии со стандартом MIL-STD 810H: 2,4 м на бетонное основание при температуре (+23C); |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль Bluetooth | Класс 1 и класс 2, Bluetooth v5.3 и вторичный Bluetooth Low Energ |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; трехдиапазонная (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); два диапазона одновременно; IPv4, IPv6 |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager SE4710/SE4770, 2D ER Imager SE55/SE58 |
| NFC | NFC Forum; ISO 14443, тип A и B; карты и бирки FeliCa и ISO 15693 |
| Операционная система | Android 14 |
| Клавиатура | С клавиатурой |
| Считывающий модуль | 2D Imager |
| Память | 4GB/64GB, 6GB/64GB |
| Тип соединения | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Класс защиты | IP65, IP67 |
| Дисплей | 4.0 " |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Температура работы | от -20 °C до +50 °C |
| Назначение ТСД | Для склада |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.